3D Benchmark AMD Radeon RX 9070 XT


  3D Bench Mark OK

3D.Mark.Okay for Graphic-Card: AMD-Radeon-RX-9070-XT

TopFPSRenderScreenMS
AA
CPURAM
GB
OS
 1 284.62   High  3840x2160 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 2x1610.0.28000
 2 117.59   High  3840x1080 8../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 2x3210.0.26100
 3 417.94   High  2560x1440 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 2x2410.0.26200
 4 274.29   High  1920x1080 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor 2x3210.0.26200
 5 420.45   High  1366x768 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 2x1610.0.26200
 6 446.81   High  1024x768 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 2x1610.0.28000
 7 774.43   Medium  5120x1440 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor 2x1610.0.28020
 8 979.68   Medium  3840x2160 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor 2x3210.0.19045
 9 1295.28   Medium  2560x1440 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor 2x1610.0.26200
 10 1275.74   Medium  1920x1080 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 2x1610.0.19043
 11 969.30   Medium  1366x768 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3210.0.26100
 12 2575.33   Low  2560x1440 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 2x2410.0.26200
 13 4208.54   Low  1366x768 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 2x1610.0.26200
 14 2357.10   Low  1024x768 0../img/icoGK/amd-ico.png  AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 2x1610.0.28000
3D Bench Mark OK
  3D Bench Mark OK


Known issues and bugs with GeForce-GT-740M-PCIe-SSE2
----
3D Mark Okay AMD-Radeon-HD-7600G and Infos
----
Known issues and bugs with GeForce-GTX-1060-5GB-PCIe-SSE2
----
3D Mark Okay Radeon-RX550-550-Series and Infos
----
Known issues and bugs with Parallels-using-Apple-M1-Pro-Compat
----
... Thanks

0.05